供应NPP2V蓄电池及蓄电池回收
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 浙江杭州市 |
产品规格: | |
包装说明: | |
品牌: |
详细信息
2V系列
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) (20小时率) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
NP2-100 | 2 | 100 | 170 | 73 | 212 | 8 |
NP2-200 | 2 | 200 | 172 | 111 | 350 | 14.5 |
NP2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 350 | 20.2 |
NP2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 350 | 29 |
NP2-500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 357 | 33 |
NP2-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 40 |
NP2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 359 | 58 |
NP2-1000 | 2 | 1000 | 474 | 174 | 356 | 68 |
NP2-1500 | 2 | 1500 | 400 | 354 | 381 | 110 |
NP2-2000 | 2 | 2000 | 489 | 350 | 381 | 150 |
NP2-3000 | 2 | 3000 | 712 | 351 | 395 | 220 |
2V蓄电池,NPP蓄电池,蓄电池回收